﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spockholm - Digitala hjärnfisar &#187; offtopic</title>
	<atom:link href="http://www.spockholm.com/blogg/om/off-topic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spockholm.com/blogg</link>
	<description>En blogg om datorer, film, tv-serier och allt möjligt.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2010 20:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Protected: Pandor är elaka</title>
		<link>http://www.spockholm.com/blogg/pandor-ar-elaka/</link>
		<comments>http://www.spockholm.com/blogg/pandor-ar-elaka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 11:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[danskar]]></category>
		<category><![CDATA[onska]]></category>
		<category><![CDATA[pandor]]></category>
		<category><![CDATA[wulffmorgenthaler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spockholm.com/blogg/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.spockholm.com/blogg/wp-pass.php" method="post">
<p>This post is password protected. To view it please enter your password below:</p>
<p><label for="pwbox-524">Password:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-524" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Submit" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spockholm.com/blogg/pandor-ar-elaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rela-la-lakksa</title>
		<link>http://www.spockholm.com/blogg/rela-la-lakksa/</link>
		<comments>http://www.spockholm.com/blogg/rela-la-lakksa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 18:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[ipred]]></category>
		<category><![CDATA[relakks]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spockholm.com/blogg/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Med IPRED snart införd undersökte jag hur smidigt det är med VPN-tjänster som t.ex. Relakks. Registrera sig, betala med kort eller internetbank via Paynova, följa guiden till punkt och pricka, klart. Hastighet, 23/12mbit. Helt acceptabelt för att vara mer anonym &#8230; <a href="http://www.spockholm.com/blogg/rela-la-lakksa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Med IPRED snart införd undersökte jag hur smidigt det är med VPN-tjänster som t.ex. Relakks.</strong><br />
Registrera sig, betala med kort eller internetbank via Paynova, följa <a href="https://www.relakks.com/faq/guides/connectionxp/">guiden</a> till punkt och pricka, klart.<br />
Hastighet, 23/12mbit. Helt acceptabelt för att vara mer anonym på internet. Det tog inte mer än 10 minuter att komma igång.<br />
<strong>Kostnad:</strong> 3 månader 149kr, 12 månader 449kr.<br />
Alternativ till Relakks är <a href="https://www.dold.se/">dold.se</a> och <a href="https://www.flashback.name/">flashback.name</a>. Tjänsterna är i princip samma och kostar ungefär samma. Tjänsten <a href="https://pr.ivacy.com/en/auth/signup?ref=a6787362a80e517f3e5998e715d27aa1">ivacy.com</a> är numera även <a href="http://www.spockholm.com/blogg/protect-your-pr-ivacycom/">testad av mig</a>.</p>
<p><a href="http://www.spockholm.com/blogg/wp-content/uploads/2009/03/relakks.jpg"><img src="http://www.spockholm.com/blogg/wp-content/uploads/2009/03/relakks.jpg" alt="Relakks" title="Relakks" width="416" height="323" class="center" /></a></p>
<p><strong>Vilka frågetecken finns det kring anonymiteten hos Relakks?</strong></p>
<blockquote><p>&#8220;De uppgifter som svenska myndigheter kan begära förutom abonnentuppgifter(se ovan) är så kallade trafikuppgifter.<br />
Dessa är omgivna av ett mycket starkare legalt skydd. För att bryta sekretessen för trafikuppgift måste brottet vara föreskrivet ett straff om minst två år i fängelse.&#8221;</p></blockquote>
<p>Så står det på <a href="https://www.relakks.com/faq/security/">hemsidan</a>, innebär detta att det finns trafikuppgifter att lämna ut? Och hur ser det ut med det efter datalagringsdirektivet?</p>
<p>Min teori är att Relakks kommer troligen tvingas lagra trafikinformation. Däremot kommer eventuella förfrågningar om deras användare outas.<br />
Någon som är insatt i vad datalagringsdirektivet kommer innebära för VPN-tjänster, kommer de klassas som ISPer?</p>
<p><span id="more-496"></span><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1ulJD6ygt-E&#038;hl=sv&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1ulJD6ygt-E&#038;hl=sv&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spockholm.com/blogg/rela-la-lakksa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roligaprylar.se och diskställ i Viivilla</title>
		<link>http://www.spockholm.com/blogg/roligaprylarse-och-diskstall-i-viivilla/</link>
		<comments>http://www.spockholm.com/blogg/roligaprylarse-och-diskstall-i-viivilla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 20:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[dan.se]]></category>
		<category><![CDATA[diskställ]]></category>
		<category><![CDATA[roligaprylar]]></category>
		<category><![CDATA[viivilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spockholm.com/blogg/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Eftersom dan.se ligger nere nu får jag skriva en post om diskstället Dish Bunny. Roligaprylar.se säljer det roliga stället och har hamnat i pappersversionen av Vi i Villa Februari 2009. Se den nedan dåliga bilden, enjoy Dan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eftersom <a href="http://www.dan.se">dan.se</a> ligger nere nu får jag skriva en post om <a href="http://www.roligaprylar.se/Dish-Bunny.html">diskstället Dish Bunny</a>.<br />
<a href="http://www.roligaprylar.se">Roligaprylar.se</a> säljer det roliga stället och har hamnat i pappersversionen av <a href="http://www.viivilla.se/">Vi i Villa</a> Februari 2009.<br />
Se den nedan dåliga bilden, enjoy Dan.</p>
<p><a href="http://www.spockholm.com/blogg/wp-content/uploads/2009/03/roligaprylar-diskstall.jpg"><img src="http://www.spockholm.com/blogg/wp-content/uploads/2009/03/roligaprylar-diskstall-250x102.jpg" alt="Roligaprylar Diskstall" title="Roligaprylar Diskstall" width="250" height="102" class="center" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spockholm.com/blogg/roligaprylarse-och-diskstall-i-viivilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enjoy the Silence</title>
		<link>http://www.spockholm.com/blogg/enjoy-the-silence/</link>
		<comments>http://www.spockholm.com/blogg/enjoy-the-silence/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 07:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[Depeche Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Enjoy the Silence]]></category>
		<category><![CDATA[Lacuna Coil]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spockholm.com/blogg/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Lacuna Coil gör Depeche Mode&#8217;s &#8211; Enjoy the Silence. Grym låt, grym cover, awesome-o! Låten på spotify.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lacuna Coil gör Depeche Mode&#8217;s &#8211; Enjoy the Silence. Grym låt, grym cover, awesome-o!<br />
<a href="http://open.spotify.com/track/5a14InZzqLqz4XTVWTTTZz">Låten på spotify</a>.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DiFUXBatLLk&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DiFUXBatLLk&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spockholm.com/blogg/enjoy-the-silence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nummerplåtsjakten</title>
		<link>http://www.spockholm.com/blogg/nummerplatsjakten/</link>
		<comments>http://www.spockholm.com/blogg/nummerplatsjakten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 16:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[Nummerplåtar]]></category>
		<category><![CDATA[Trisslott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spockholm.com/blogg/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Jag har inget bättre för mig och efterlyser tre nummerplåtar med följande bokstavsföljder: SPO xxx CKH xxx OLM xxx Springer du förbi någon av de plåtarna så ta ett kort och maila till nummerplat@spockholm.com. Inkludera adressinfo och url till blogg &#8230; <a href="http://www.spockholm.com/blogg/nummerplatsjakten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har inget bättre för mig och efterlyser tre nummerplåtar med följande bokstavsföljder:</p>
<ul>
<li><strong>SPO xxx</strong></li>
<li><strong>CKH xxx</strong></li>
<li><strong>OLM xxx</strong></li>
</ul>
<p>Springer du förbi någon av de plåtarna så ta ett kort och maila till <strong>nummerplat@spockholm.com</strong>.<br />
Inkludera adressinfo och url till blogg om du har någon. Som belöning för att du gjort dig mödan att ta ett kort och skickat ett mail <strong>bjuder jag på en trisslott och en länk</strong>.</p>
<p><strong>Jakten pågår tills jag fått in alla tre plåtarna</strong> och giltiga bidrag är naturligtvis plåtar som faktiskt existerar sittandes på en bil/lastbil/fordon. Inget shoppande här inte!</p>
<p>Ideén fick jag på vägen hem idag i bilen, det är tydligen ett vanligt ställe att få idéer på enligt SVTs populärvetenskapliga program <a href="http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1277148">Faktafrossa från 13/10 &#8211; 08</a>. Avsnittet innehåller även ett besök på Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spockholm.com/blogg/nummerplatsjakten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify hjälper mig dominera Singstar Pop</title>
		<link>http://www.spockholm.com/blogg/spotify-hjalper-mig-dominera-singstar-pop/</link>
		<comments>http://www.spockholm.com/blogg/spotify-hjalper-mig-dominera-singstar-pop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 18:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[PS2]]></category>
		<category><![CDATA[Singstar]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spockholm.com/blogg/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Fick möjlighet att låna ett PS2 ett par månader. Eftersom jag har rockat loss ordentligt i Singstar på diverse fester är det naturligt att börja tjuvträna hemma. Tyvärr har ägarna till PSet inga mikrofoner eller Singstar spel så har jag &#8230; <a href="http://www.spockholm.com/blogg/spotify-hjalper-mig-dominera-singstar-pop/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fick möjlighet att låna ett PS2 ett par månader.</strong> Eftersom jag har rockat loss ordentligt i Singstar på diverse fester är det naturligt att börja tjuvträna hemma. Tyvärr har ägarna till PSet inga mikrofoner eller Singstar spel så har jag beställt det billigaste jag hittade inkl mikrofoner, SingStar: Pop (inkl. 2 st Mikrofoner) <img src="http://imp.affiliator.com/imp.php?a=10599&#038;b=3202&#038;w=14689&#038;p=41" width="0" height="0" /><script type="text/javascript" src="http://extern.prisjakt.nu/produkt_extern.php?type=pris1&#038;p=43348&#038;clickTAG=http://click.affiliator.com/click/a/10599/b/3202/w/14689/p/41//direct_link/"></script>.</p>
<p>Detta tillsammans med <a href="http://open.spotify.com/user/spock/playlist/3SbT9NR7wISzDxNaopoYkw">Spotifyspellistan jag drog ihop</a> och <a href="http://www.neoseeker.com/resourcelink.html?rid=94174">texterna</a> <strong>kan inget stoppa mig!</strong></p>
<p><span id="more-361"></span><br />
<strong>Låtlista till Singstar Pop:</strong><br />
- Annie &#8211; Heartbeat<br />
- Ashlee Simpson &#8211; Pieces Of Me<br />
- Avril Lavigne &#8211; Sk8er Boi<br />
- Beyonce &#8211; Crazy in Love<br />
- Black Eyed Peas &#8211; Shut Up<br />
- Girls Aloud &#8211; Love Machine<br />
- Good Charlotte &#8211; I Wanna Live<br />
- Hoobastank &#8211; The Reason<br />
- Jamelia &#8211; Stop<br />
- Jay Sean &#8211; Eyes on You<br />
- Keane &#8211; Somewhere only we know<br />
- Manfred Man &#8211; Do Wah Diddy<br />
- McFly &#8211; Obviously<br />
- Natasha Bedingfield &#8211; These Words<br />
- Robbie Williams &#8211; Let Me Entertain You<br />
- Ronan Keating &#038; Ysuf Islam &#8211; Father and Son<br />
- Sister Sledge &#8211; We are family<br />
- Steppenwolf &#8211; Born to be Wild<br />
- The Clash &#8211; Should I Stay or Should I Go?<br />
- The Hives &#8211; Main Offender<br />
- Tom Jones &#8211; It&#8217;s not unusual<br />
- Dandy Warhols &#8211; Bohemian Like You<br />
- <strong>Marilyn Manson &#8211; Personal Jesus</strong>. Favoritlåten, den är bättre med<a href="http://open.spotify.com/track/70CZdyut5PuhQWgf1lkGXX">Depeche Mode</a>.<br />
- Joss Stone &#8211; Super Duper Love (Are You Digging On Me?)<br />
- Fountains of Wayne &#8211; Stacy&#8217;s Mom<br />
- Robbie Willams &#038; Kylie Minogue &#8211; Kids<br />
- Erik B. and Rakim &#8211; Paid in Full<br />
- Kylie Minogue &#8211; In Your Eyes<br />
- Blink-182 &#8211; What&#8217;s My Age Again<br />
- Outkast &#8211; Roses</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spockholm.com/blogg/spotify-hjalper-mig-dominera-singstar-pop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10000kr till Uppdrag Barn</title>
		<link>http://www.spockholm.com/blogg/10000kr-till-uppdrag-barn/</link>
		<comments>http://www.spockholm.com/blogg/10000kr-till-uppdrag-barn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 06:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[10000kr]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag Barn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spockholm.com/blogg/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Nu kl 08:48 har kampanjen skrapat ihop 500 godkända länkar och därmed 10000kr till Uppdrag Barn. Det tog ganska exakt fyra veckor. Webbsverige började den 24:e augusti. Någon som vågar gissa hur lång tid det tar för nästa 10000kr? Jag &#8230; <a href="http://www.spockholm.com/blogg/10000kr-till-uppdrag-barn/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nu kl 08:48 har kampanjen skrapat ihop 500 godkända länkar och därmed 10000kr till <a href="http://www.uppdragbarn.se/">Uppdrag Barn</a>.</strong><br />
Det tog ganska exakt fyra veckor. <a href="http://webbsverige.wordpress.com/2008/08/24/uppdrag-barn-childhood-vattenfall/">Webbsverige</a> började den 24:e augusti.<br />
Någon som vågar gissa hur lång tid det tar för nästa 10000kr? Jag tror två veckor.</p>
<p><a href="http://www.spockholm.com/blogg/wp-content/uploads/2008/09/uppdrag_barn_10000kr.jpg"><img src="http://www.spockholm.com/blogg/wp-content/uploads/2008/09/uppdrag_barn_10000kr-189x250.jpg" alt="" title="Uppdrag Barn 10000kr" width="189" height="250" class="center" /></a></p>
<p>Bloggen som postade länk nr 500, enligt min Firefox: <strong><a href="http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.4587210">Händelsebarometern</a></strong>.</p>
<div style="clear;both:"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spockholm.com/blogg/10000kr-till-uppdrag-barn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Länkbetet Uppdrag Barn, hur har folk fått reda på kampanjen?</title>
		<link>http://www.spockholm.com/blogg/lankbetet-uppdrag-barn/</link>
		<comments>http://www.spockholm.com/blogg/lankbetet-uppdrag-barn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 08:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag Barn]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Välgörenhet]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spockholm.com/blogg/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Vattefall och Childhood har en viral kampanj med Uppdrag Barn på gång. I skrivande stund har 11 personer länkat godkänt vilket resulterar i 220kr donation från Vattenfall till kampanjen. Själv såg jag en besökspostad nyhet hos dan.se. Anders L skrev &#8230; <a href="http://www.spockholm.com/blogg/lankbetet-uppdrag-barn/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vattenfall.se">Vattefall</a> och <a href="http://www.childhood.org/sv//">Childhood</a> har en <a href="http://www.uppdragbarn.se/skriv-om-oss/">viral kampanj med Uppdrag Barn</a> på gång. I skrivande stund har 11 personer länkat godkänt vilket resulterar i 220kr donation från Vattenfall till kampanjen.<br />
Själv såg jag en besökspostad nyhet hos <a href="http://www.dan.se">dan.se</a>.</p>
<blockquote><p>Anders L skrev 2008-09-05<br />
Skriv om Uppdrag Barn</p>
<p>Childhood och Vattenfall vill främja debatten om utsatta barn i världen. Childhood får 20 kronor för varje inlägg du gör i din egen blogg som länkar till uppdragbarn.se. Pengarna går oavkortat till Childhoods verksamhet.</p>
<p>Personligen är jag extra glad att Childhood stödjer Philani Nutrition Project i Sydafrika, där jag själv gjort ett fotoprojekt.</p></blockquote>
<ul>
<li>Den älsta och första bloggposten i listan gjordes den <a href="http://webbsverige.wordpress.com/2008/08/24/uppdrag-barn-childhood-vattenfall/">24/8 av Webbsverige</a>.</li>
<li>Sen var det lungt ett par veckor tills den 4:e september då <a href="http://www.doggod.se/uppdrag-barn/">doggod bloggade om kampanjen</a>.</li>
</ul>
<p>På <a href="http://www.pusha.se/uppdrag-barn-ge-20kr-genom-en-lank">Pusha.se</a> har sidan fått 9 pushar i skrivande stund.<br />
Snöbollseffekten dröjer något men det ska bli kul att se hur det tar sig med tiden.<br />
<em>Update: Snöbollen rullar långsamt på samtidigt som Vattenfalls skenhelighet kommer mer i fokus. Läs mer i mitt tidigare inlägg, <a href="http://www.spockholm.com/blogg/en-liten-post-for-barnen-och-mot-de-som-har-vattenfall/">En liten post för barnen och mot de som har Vattenfall</a>.</em></p>
<p><strong>Kommentera gärna hur du fick nys om kampanjen.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spockholm.com/blogg/lankbetet-uppdrag-barn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En liten post för barnen och mot de som har Vattenfall</title>
		<link>http://www.spockholm.com/blogg/en-liten-post-for-barnen-och-mot-de-som-har-vattenfall/</link>
		<comments>http://www.spockholm.com/blogg/en-liten-post-for-barnen-och-mot-de-som-har-vattenfall/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 19:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[Childhood]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag Barn]]></category>
		<category><![CDATA[Vattefall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spockholm.com/blogg/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Genom att länka till uppdragbarn.se så har jag nu fått Vattenfall att ge 20kr till Childhood och kampanjen Uppdrag Barn. Lite cyniskt kan man misstänka att det är el-användarna hos Vattenfall som kommer få betala i slutändan. Själv får jag &#8230; <a href="http://www.spockholm.com/blogg/en-liten-post-for-barnen-och-mot-de-som-har-vattenfall/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Genom att länka till <a href="http://www.uppdragbarn.se/skriv-om-oss/">uppdragbarn.se</a> så har jag nu fått Vattenfall att ge 20kr till Childhood och kampanjen Uppdrag Barn.</strong></p>
<p>Lite cyniskt kan man misstänka att det är el-användarna hos Vattenfall som kommer få betala i slutändan. Själv får jag inte min el från dem så mig gör det inget, förlåt ni som gör det. Tänk dock på att ni gjort en liten insats för att utsatta barn i världen ska få det bättre.</p>
<p><strong>Update:</strong><br />
Kritiken börjar höras mot Vattenfall och hur lite de egentligen ger. <a href="http://blogg.mjoelkbar.net/?p=521">Hjalmar sågar hårt</a>, Online PR skriver att Vattenfall <a href="http://online-pr.se/seo/smart-vattenfall/">troligen hade gett pengar ändå</a> via sitt CSR-arbete (Corporate Social Responsibility).<br />
Sätter man siffror på Vattenfall gick de andra kvartalet i år med <a href="http://www.va.se/nyheter/2008/07/30/vattenfall-okar-vinsten/">6.3 miljarder kronor i vinst</a>. Säkert mycket tack vare den inte så snälla kolbrytningen i Tyskland som <a href="http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=10733&#038;a=206741">Uppdrag Granskning</a> rapporterat om.<br />
Rörelsevinsten förra året, 29 miljarder kronor, i perspektiv till att ge max 100 000kr till en välgörenhet känns lite futtigt. Speciellt eftersom man vill verka så snälla och ge 20kr per länk vilket kommer kräva totalt 5000 <strong>godkända</strong> länkar.</p>
<p>Nu får man inte underskatta hur enkelt det blir för gemene man med en blogg att donera 20kr genom denna kampanj. Men hur går kampanjen egentligen? Sedan den 24/8e har 34 länkar registrerats vilket har resulterat i 680kr. Grovt 1.7 länkar/dag eller <strong>34kr/dag</strong>. I relation till Vattenfalls vinst på 29 miljarder förra året som ger grovt <strong>80 miljoner om dagen!</strong></p>
<h2>Uppdatering 2:</h2>
<p>Nu börjar kampanjen verkligen få spinn. Roligt för barnen.<br />
17:e september kl 22:32: 292 länkar, 5840kr.<br />
18:e september kl 05:55: 321 länkar, 6420kr.<br />
18:e september kl 21:38: 387 länkar, 7740kr.<br />
19:e september kl 06:00: 419 länkar, 8360kr.<br />
<a href="http://www.uppdragbarn.se/skriv-om-oss/"><img src="http://www.spockholm.com/blogg/wp-content/uploads/2008/09/uppdrag_barn.gif" alt="Uppdrag barn - Childhood och Vattenfall" title="Uppdrag barn - Childhood och Vattenfall" width="235" height="145" class="left" /></a></p>
<div style="clear:both;"></div>
<p><strong>Info om hur det går till:</strong></p>
<blockquote><p>Blogginlägget måste vara skrivet på svenska och innehålla en textlänk till <a href="http://www.uppdragbarn.se/">uppdragbarn.se</a> eller någon av dess undersidor. Vattenfall bidrar med max 20 kronor per blogg oavsett hur många inlägg eller länkar som leder till uppdragbarn.se. Vattenfall bidrar med maximalt 100 000 kronor. I den händelse vi når upp till den summan kommer funktionen plockas bort för att eventuellt återinföras.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spockholm.com/blogg/en-liten-post-for-barnen-och-mot-de-som-har-vattenfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livet på landet</title>
		<link>http://www.spockholm.com/blogg/livet-pa-landet/</link>
		<comments>http://www.spockholm.com/blogg/livet-pa-landet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 11:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[bönder]]></category>
		<category><![CDATA[kor]]></category>
		<category><![CDATA[landet]]></category>
		<category><![CDATA[lantliv]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spockholm.com/blogg/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Livet på landet, det är vad jag vill ha&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Livet på landet, det är vad jag vill ha&#8230;</strong></p>
<p><a href="http://www.spockholm.com/blogg/wp-content/uploads/2008/08/lantliv.jpg" title="Livet på Landet med Kossor och Volvo"><img src="http://www.spockholm.com/blogg/wp-content/uploads/2008/08/lantliv-250x187.jpg" alt="Livet på landet" title="Livet på landet" width="250" height="187" class="center" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spockholm.com/blogg/livet-pa-landet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
